<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[弦歌的seo研究博客 - 平面设计]]></title>
<link>http://www.zhuanjiazaixian.com/</link>
<description><![CDATA[弦歌seo博客-致力于seo优化，网络营销策划,网站设计,网站推广,电子商务研究 qq:852527317]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[fengfan536@126.com(弦歌)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>弦歌的seo研究博客</title> 
	<url>http://www.zhuanjiazaixian.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.zhuanjiazaixian.com/</link> 
	<description>弦歌的seo研究博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.zhuanjiazaixian.com/default.asp?id=83</link>
			<title><![CDATA[div+css的模板制作]]></title>
			<author>fengfan536@126.com(弦歌)</author>
			<category><![CDATA[平面设计]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Jul 2009 12:43:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhuanjiazaixian.com/default.asp?id=83</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 一直以来很希望自己亲手制作一个漂亮的模板，都知道，div+css是目前最流行的网页制作形式。<br/>最近终于有机会学习了。借朋友的书，晚上回家研究。感觉部分还是不是很懂，一定加油！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建一个漂亮的站。呵呵！小小奢望下！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhuanjiazaixian.com/default.asp?id=69</link>
			<title><![CDATA[ps去处水印的方法]]></title>
			<author>fengfan536@126.com(弦歌)</author>
			<category><![CDATA[平面设计]]></category>
			<pubDate>Sat,14 Mar 2009 17:04:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhuanjiazaixian.com/default.asp?id=69</guid>	
		<description><![CDATA[六种用photoshop去除水印的方法&nbsp;&nbsp;<br/>1、使用仿制图章工具去除文字。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是比较常用的方法。具体的操作是，选取仿制图章工具，按住Alt键，在无文字区域点击相似的色彩或图案采样， 然后在文字区域拖动鼠标复制以复盖文字。 要注意的是，采样点即为复制的起始点。选择不同的笔刷直径会影响绘制的范围，而不同的笔刷硬度会影响绘制区域的边缘融合效果。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>2、使用修补工具去除文字。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果图片的背景色彩或图案比较一致，使用修补工具就比较方便。具体的操作是，选取修补工具，在公共栏中选择修补项为“源”，关闭“透明”选项。然后用修补工具框选文字，拖动到无文字区域中色彩或图案相似的位置，松开鼠标就完成复制。修补工具具有自动匹配颜色的功能，复制出的效果与周围的色彩较为融合，这是仿制图章工具所不具备的。&nbsp;&nbsp;<br/><br/><br/>3、使用修复画笔工具去除文字。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;操作的方法与仿制图章工具相似。按住Alt键，在无文字区域点击相似的色彩或图案采样，然后在文字区域拖动鼠标复制以复盖文字。只是修复画笔工具与修补工具一样，也具有自动匹配颜色的功能，可根据需要进行选用。&nbsp;&nbsp;<br/><br/><br/>4、相似图形（或图案）&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;某些情况下，框选无文字区域的相似图形（或图案），按Ctrl+j键将其复制成新的图层，再利用变形工具将其变形，直接用以覆盖文字会更为快捷。&nbsp;&nbsp;<br/><br/><br/>5、应用“消失点”滤镜进行处理&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于一些透视效果较强的画面(如地板)，可以应用“消失点”滤镜进行处理。图例中的操作的方法是，框选要处理的文字区域，（防止选区以外的部分也被覆盖）执行菜单命 令：滤镜→消失点，进入消失点滤镜编辑界面。&nbsp;&nbsp;<br/>然后：&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;⑴ 选取左边工具栏中的创建面板工具，由地板砖缝交汇处开始，沿着缝隙，依次点四个点，连成一个有透视效果的矩形。然后拖动其边线&nbsp;&nbsp;<br/>向右方及下方扩展，令面板完全复盖文字。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;⑵ 选取左边工具栏中的图章工具, 按住Alt键点击选取源图像点，绿色十字变红后，在文字区域拖动便完成复制。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>6、矩形选框工具&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;某些背景色为垂直线性渐变颜色的图标，有一个方便的方法去除文字。方法是，用矩形选框工具在无文字区域中作一个选区，选区不宜太宽，高度应高于文字。然后按住Ctrl+Alt键，连续按方向键（→或←），直至完全复盖文字则可。&nbsp;&nbsp; <br/><br/> <br/>这是百度搜的别人总结觉得不错 网上还还有视频的讲解 不同的图片根据实际去处的方法不同 可以酌情处理。<br/><br/><br/>学习 ps 相关教程：<br/><br/>我爱photoshop：<a href="http://www.52photoshop.com/" target="_blank">http://www.52photoshop.com/</a>（用 photoshop 设计改变世界！做最好的photoshop教程资源站！）<br/><br/>我爱制图：www.52zt.cn（PS爱好者的学习乐园）<br/><br/>中国photoshop联盟：www.photoshopcn.com（photoshop的技术网站，人气很旺，高手很多。）<br/><br/>第一平面设计网：<a href="http://www.1ps.cn/" target="_blank">http://www.1ps.cn/</a>（平面设计从入门到精通从这里开始！）<br/><br/>宝宝纪念册：<a href="http://bobo4.com/home.htm" target="_blank">http://bobo4.com/home.htm</a>（素材.蒙版.风格.皮肤.空间.透明flash.鼠标指针.像素图下载）<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>蓝色理想：www.blueidea.com（著名的多媒体技术网站，是学习photoshop和网页制作的好去处。）<br/><br/>5D多媒体：www.5d.cn（国内知名技术网站，有很多photoshop及其他图像图形的教程。）<br/><br/>PS图像谷：www.pstxg.com（有以photoshop为主的图形图像技术网络，上面有不同层次的文章、论坛水平很高。）<br/><br/>红动中国：<a href="http://bbs.redocn.com/" target="_blank">http://bbs.redocn.com/</a>（第一设计网！）<br/><br/>一起爱PS吧！：<a href="http://www.172ps.cn/" target="_blank">http://www.172ps.cn/</a>（PS笔刷下载 Photoshop原创教程 非主流ps教程 非主流图片免费制作 非主流闪图）<br/><br/>设计部落：<a href="http://www.seavoice.cn/" target="_blank">http://www.seavoice.cn/</a><br/><br/>中国教程网：<a href="http://www.jcwcn.com/" target="_blank">http://www.jcwcn.com/</a><br/><br/>天新网：<a href="http://school.21tx.com/photo/" target="_blank">http://school.21tx.com/photo/</a><br/><br/>太平洋电脑网Photoshop专区：<a href="http://pcedu.pconline.com.cn/sj/pm/photoshop/" target="_blank">http://pcedu.pconline.com.cn/sj/pm/photoshop/</a><br/><br/>洪恩在线：<a href="http://www.hongen.com/pc/tools/media/pictool/phshopjq/pshopjq.htm" target="_blank">http://www.hongen.com/pc/tools/media/pictool/phshopjq/pshopjq.htm</a><br/><br/>Photoshop视频教程：<a href="http://byzxyangyong.bokee.com/3728940.html" target="_blank">http://byzxyangyong.bokee.com/3728940.html</a><br/><br/>图片处理教程网：<a href="http://www.23ps.com/" target="_blank">http://www.23ps.com/</a>（PS教程、PS视频教程、非主流图片处理教程，Photoshop软件使用技巧学习交流）<br/><br/>PS联盟：<a href="http://www.68ps.com/" target="_blank">http://www.68ps.com/</a>（Photoshop专业教程网）等。<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.zhuanjiazaixian.com/default.asp?id=68</link>
			<title><![CDATA[用PS批量加水印]]></title>
			<author>fengfan536@126.com(弦歌)</author>
			<category><![CDATA[平面设计]]></category>
			<pubDate>Sat,14 Mar 2009 16:59:56 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.zhuanjiazaixian.com/default.asp?id=68</guid>	
		<description><![CDATA[最近发现关于水印的问提 自己试着去除 不同的水印去处的方法不同 故将水印的如何制作以及去处寻找方法归纳如下：<br/><br/>水印的制作：<br/>1、用ps打开你要加水印的一张图片，选择ps右侧对话框的动作单击创建新动作；选择文字工具，在图片上输入你要添加的文字。调整文字大小和适当位置。<br/><br/>2、栅格化文字图层（图层－&gt;栅格化－&gt;文字)；选择浮雕效果（滤镜－&gt;风格化－&gt;浮雕效果），参数设置入图所示；选择高斯模糊（滤镜－&gt;风格化－&gt;浮雕效果）参数设置入图所示；在右侧图层对话框属性给图层选择强光。如图所示最终效果。 <br/><br/>3、将结果保存后并关闭。（文件－&gt;存储为web所用格式－&gt;存储，可根据需要可以调整图片品质，和图片大小。）。然后点击动作中的停止播放/记录按纽 <br/><br/>4、选择文件－&gt;自动－&gt;批处理，如图所示选择刚才所记录动作的组，以及动作，选择需要加水印的文件夹，根据需要选取复选框。如果目标是选择“存储并关闭”则存储的文件夹是在3步骤是存储的文件夹 <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>